| Gewicht | Breite | Schlagleistung | Tag | Woche | Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 kg | 440 mm | 1200 N | 30.00 | 25.00 | 16.00 | Info |
| 120 kg | 500 mm | 1700 N | 32.00 | 27.00 | 19.00 | Info |
| 130 kg | 500 mm | 2000 N | 36.00 | 29.00 | 21.00 | Info |
| 140 kg | 500 mm | 2400 N | 37.00 | 32.00 | 23.00 | Info |
| 180 kg | 500 mm | 3250 N | 38.00 | 33.00 | 24.00 | Info |
| 250 kg | 500 mm | 4000 N | 43.00 | 38.00 | 27.00 | Info |
| 410 kg | 600 mm | 5000 N | 49.00 | 41.00 | 31.00 | Info |
| 590 kg | 700-850 mm | 7200 N | 55.00 | 43.00 | 33.00 | Info |
| Tag | Woche | Monat | ||
|---|---|---|---|---|
| Vulkollanplatte | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
Die Mietpreise sind Nettopreise in € ohne MwSt.