| Gewicht | Tag | Woche | Monat | |
|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 9.00 | 7.00 | 6.00 | Info |
| 14 kg | 10.00 | 9.00 | 7.00 | Info |
| 20 kg | 11.00 | 10.00 | 8.00 | Info |
| 25 kg | 14.00 | 12.00 | 10.00 | Info |
| Tag | Woche | Monat | ||
|---|---|---|---|---|
| Spitzmeißel/Flachmeißel | 5.00 | 3.00 | 0.00 | |
| Spatenmeißel | 6.00 | 4.00 | 0.00 | |
| Schlauch | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
Die Mietpreise sind Nettopreise in € ohne MwSt.